
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 075.9453 | 97.12㎡ | 6억 8,940만 | 79 |
| 084.8860A | 108.09㎡ | 7억 7,970만 | 433 |
| 084.7773C | 109.36㎡ | 7억 6,460만 | 28 |
| 084.9724B | 109.86㎡ | 7억 5,930만 | 156 |
| 114.9763 | 144.77㎡ | 10억 2,850만 | 156 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.