
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 075.9453 | 96.85㎡ | 6억 9,280만 | 65 |
| 084.8860A | 107.80㎡ | 7억 7,200만 | 385 |
| 084.7773C | 109.06㎡ | 7억 6,090만 | 24 |
| 084.9724B | 109.56㎡ | 7억 5,930만 | 154 |
| 114.9763 | 144.37㎡ | 10억 1,830만 | 164 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.