
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.3300C | 81.40㎡ | 3억 2,683만 | 269 |
| 059.3400B | 81.41㎡ | 3억 3,075만 | 280 |
| 059.8800A | 82.15㎡ | 3억 3,376만 | 531 |
| 074.9900A | 102.88㎡ | 4억 646만 | 142 |
| 084.5100A | 115.94㎡ | 4억 5,806만 | 276 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.