
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 084.9343A | 110.20㎡ | 5억 9,130만 | 309 |
| 084.9075B | 110.57㎡ | 5억 9,130만 | 61 |
| 084.8505D | 111.08㎡ | 5억 7,890만 | 30 |
| 094.3143A | 121.54㎡ | 6억 2,010만 | 49 |
| 094.2875B | 121.91㎡ | 6억 2,010만 | 24 |
| 094.3805D | 122.60㎡ | 5억 6,790만 | 6 |
| 101.8311A | 131.05㎡ | 6억 8,190만 | 75 |
| 101.8531B | 131.68㎡ | 6억 8,100만 | 54 |
| 111.5911A | 142.85㎡ | 6억 6,760만 | 6 |
| 111.4331B | 143.26㎡ | 6억 8,100만 | 9 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.