
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.6771A | 87.53㎡ | 4억 2,000만 | 136 |
| 059.7292B | 88.60㎡ | 4억 1,300만 | 19 |
| 072.8120A | 101.18㎡ | 4억 9,000만 | 68 |
| 072.9569B | 102.33㎡ | 4억 8,600만 | 78 |
| 084.9944A | 111.52㎡ | 5억 7,700만 | 38 |
| 084.9331B | 112.32㎡ | 5억 7,100만 | 59 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.