
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 045.9721 | 62.07㎡ | 3억 1,660만 | 13 |
| 059.9803A | 80.93㎡ | 4억 850만 | 69 |
| 059.9893B | 81.30㎡ | 4억 790만 | 72 |
| 072.9950 | 98.27㎡ | 4억 8,930만 | 4 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 045.9721 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 9 | 0 / 0 |
| 059.9803A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 34 | 0 / 0 |
| 059.9893B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 37 | 0 / 0 |
| 072.9950 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 2 | 0 / 0 |
| 045.9721 | 1순위 | 해당지역 | 10.33:1 | 93 / 9 | 47 / 51.67 |
| 059.9803A | 1순위 | 해당지역 | 14.91:1 | 507 / 34 | 53 / 57.53 |
| 059.9893B | 1순위 | 해당지역 | 16.73:1 | 619 / 37 | 52 / 56.16 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 072.9950 | 1순위 | 해당지역 | 183.5:1 | 367 / 2 | 70 / 72 |
| 045.9721 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 9 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9803A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 34 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9893B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 37 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 072.9950 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 045.9721 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 9 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9803A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 34 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9893B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 37 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 072.9950 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |