
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 084.1366B | 108.91㎡ | 3억 5,500만 | 15 |
| 084.8655D | 109.47㎡ | 3억 5,500만 | 24 |
| 084.2405A | 110.54㎡ | 3억 5,500만 | 15 |
| 084.8313C | 111.25㎡ | 3억 5,500만 | 15 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.2405A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 2 / 15 | 11 / 22 |
| 084.1366B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 15 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.8313C | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 15 | 0 / 0 |
| 084.8655D | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 2 / 24 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.2405A | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 1 / 15 | 12 / 12 |
| 084.1366B | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 15 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.8313C | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 15 | 0 / 0 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.8655D | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 1 / 24 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.2405A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 3 / 15 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.1366B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 1 / 15 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.8313C | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 1 / 15 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.8655D | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 24 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.2405A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 5 / 15 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.1366B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 2 / 15 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.8313C | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 15 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.8655D | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 2 / 24 | 정보 없음 / 정보 없음 |