
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 084.9219C | 112.55㎡ | 7억 4,200만 | 537 |
| 084.9001F | 112.63㎡ | 7억 4,200만 | 36 |
| 084.7060E | 112.97㎡ | 7억 5,200만 | 98 |
| 084.7402A | 113.02㎡ | 7억 7,300만 | 888 |
| 084.5605B | 113.28㎡ | 7억 6,800만 | 68 |
| 084.8168D | 113.94㎡ | 7억 3,700만 | 148 |
| 106.9778B | 141.55㎡ | 9억 5,000만 | 144 |
| 106.8713A | 141.60㎡ | 9억 5,100만 | 288 |
| 122.7490 | 163.08㎡ | 11억 8,600만 | 216 |
| 180.2607A | 237.38㎡ | 29억 9,600만 | 4 |
| 180.9315C | 237.63㎡ | 29억 9,900만 | 3 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 180.9387B |
| 238.71㎡ |
| 29억 2,200만 |
| 2 |