
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.9721A | 85.54㎡ | 7억 8,800만 | 39 |
| 059.9435B | 85.98㎡ | 8억 1,800만 | 39 |
| 074.9996 | 106.70㎡ | 8억 7,650만 | 156 |
| 084.9322 | 119.35㎡ | 9억 5,970만 | 117 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9721A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 3 / 18 | 0 / 0 |
| 059.9435B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 13 / 18 | 0 / 0 |
| 074.9996 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 22 / 136 | 0 / 0 |
| 084.9322 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 61 / 79 | 0 / 0 |
| 059.9721A | 1순위 | 해당지역 | 6.06:1 | 109 / 18 | 43 / 45.63 |
| 059.9435B | 1순위 | 해당지역 | 4.61:1 | 83 / 18 | 36 / 45.38 |
| 074.9996 | 1순위 | 해당지역 | 1.8:1 | 245 / 136 | 32 / 40.49 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.9322 | 1순위 | 해당지역 | 8.54:1 | 675 / 79 | 43 / 50.41 |
| 059.9721A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 18 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9435B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 18 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 074.9996 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 28 / 136 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9322 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 79 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9721A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 18 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9435B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 18 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 074.9996 | 2순위 | 해당지역 | 1.13:1 | 153 / 136 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9322 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 79 | 정보 없음 / 정보 없음 |