
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 40.9900A | 40.99㎡ | 2억 614만 | 2 |
| 43.8900A | 43.89㎡ | 2억 2,072만 | 1 |
| 44.6800A | 44.68㎡ | 2억 2,470만 | 1 |
| 45.4200A | 45.42㎡ | 2억 2,841만 | 1 |
| 46.6600A | 46.66㎡ | 2억 2,967만 | 1 |
| 46.7200B | 46.72㎡ | 2억 2,995만 | 1 |
| 46.7600C | 46.76㎡ | 2억 3,016만 | 1 |
| 47.4500A | 47.45㎡ | 2억 3,355만 | 1 |
| 48.7900A | 48.79㎡ | 2억 4,014만 | 24 |
| 49.6700A | 49.67㎡ | 2억 4,447만 | 1 |
| 50.6600A | 50.66㎡ | 2억 4,935만 | 2 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 51.4300A |
| 51.43㎡ |
| 2억 5,314만 |
| 1 |
| 54.4500A | 54.45㎡ | 2억 6,218만 | 1 |