
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.9400B | 82.33㎡ | 2억 5,889만 | 253 |
| 059.9700A | 82.37㎡ | 2억 6,438만 | 477 |
| 074.7700B | 102.70㎡ | 3억 8,524만 | 53 |
| 074.9300A | 102.92㎡ | 3억 7,174만 | 83 |
| 084.9100B | 116.63㎡ | 4억 3,748만 | 43 |
| 084.9700A | 116.71㎡ | 4억 2,155만 | 86 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.