
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 055.9880 | 74.70㎡ | 6억 900만 | 2 |
| 059.9915 | 80.11㎡ | 7억 6,990만 | 140 |
| 084.9982 | 112.38㎡ | 11억 1,010만 | 2 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 055.9880 | 1순위 | 기타지역 | 11:1 | 22 / 2 | 0 / 0 |
| 059.9915 | 1순위 | 기타지역 | 2.62:1 | 170 / 65 | 0 / 0 |
| 084.9982 | 1순위 | 기타지역 | 50:1 | 50 / 1 | 0 / 0 |
| 055.9880 | 1순위 | 해당지역 | 4:1 | 8 / 2 | 49 / 49 |
| 059.9915 | 1순위 | 해당지역 | 1.4:1 | 91 / 65 | 30 / 40.27 |
| 084.9982 | 1순위 | 해당지역 | 19:1 | 19 / 1 | 69 / 69 |
| 055.9880 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 059.9915 | 2순위 | 기타지역 | 1.06:1 | 69 / 65 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9982 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 055.9880 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9915 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 25 / 65 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9982 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |