
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 084.6391C | 109.46㎡ | 8억 9,300만 | 39 |
| 084.8508B | 109.57㎡ | 8억 9,300만 | 84 |
| 084.9739E | 110.01㎡ | 8억 9,300만 | 14 |
| 084.7459A | 110.30㎡ | 8억 9,800만 | 27 |
| 084.9663D | 110.31㎡ | 8억 9,300만 | 70 |
| 094.9503A | 122.48㎡ | 9억 400만 | 147 |
| 094.9610B | 122.81㎡ | 9억 400만 | 14 |
| 099.6774A | 127.95㎡ | 9억 1,100만 | 81 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.