
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 076.9810 | 101.11㎡ | 3억 3,230만 | 442 |
| 084.9967 | 111.32㎡ | 3억 8,922만 | 475 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 076.9810 | 1순위 | 기타경기 | 10.18:1 | 560 / 311 | 43 / 50.59 |
| 084.9967 | 1순위 | 기타경기 | 33.28:1 | 994 / 195 | 47 / 54.33 |
| 076.9810 | 1순위 | 기타지역 | 4.32:1 | 105 / 311 | 23 / 33.48 |
| 084.9967 | 1순위 | 기타지역 | 14.63:1 | 160 / 195 | 37 / 43.02 |
| 076.9810 | 1순위 | 해당지역 | 1.76:1 | 164 / 311 | 11 / 24.24 |
| 084.9967 | 1순위 | 해당지역 | 6.15:1 | 363 / 195 | 25 / 38.78 |
| 076.9810 | 2순위 | 기타경기 | 2.13:1 | 661 / 311 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9967 | 2순위 | 기타경기 | 미달 | 0 / 195 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 076.9810 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 136 / 311 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9967 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 195 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 076.9810 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 179 / 311 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9967 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 195 | 정보 없음 / 정보 없음 |