
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.9860A | 81.57㎡ | 4억 3,590만 | 70 |
| 084.9906B | 113.48㎡ | 5억 5,830만 | 48 |
| 084.9980A | 114.22㎡ | 5억 6,690만 | 487 |
| 084.9990C | 114.51㎡ | 5억 6,690만 | 45 |
| 101.9560T | 135.74㎡ | 5억 9,550만 | 8 |
| 101.9938A | 136.22㎡ | 6억 1,310만 | 144 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.