
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 084.9832A | 112.61㎡ | 5억 8,800만 | 227 |
| 084.9469B | 113.49㎡ | 5억 8,660만 | 97 |
| 112.9922A | 148.18㎡ | 7억 9,750만 | 17 |
| 132.9820A | 173.56㎡ | 9억 3,870만 | 13 |
| 138.9652P | 186.08㎡ | 13억 8,820만 | 1 |
| 165.9676P | 222.45㎡ | 16억 5,950만 | 1 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.