
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 21A | 21.05㎡ | 3억 8,000만 | 24 |
| 27A | 27.71㎡ | 4억 9,960만 | 1 |
| 29A | 29.61㎡ | 5억 3,380만 | 12 |
| 29B | 29.17㎡ | 5억 2,060만 | 34 |
| 31A | 31.71㎡ | 5억 7,740만 | 3 |
| 31B | 31.27㎡ | 5억 6,370만 | 7 |
| 38A | 38.95㎡ | 7억 1,630만 | 26 |
| 38ART | 38.95㎡ | 8억 5,110만 | 1 |
| 38B | 38.95㎡ | 7억 2,350만 | 10 |
| 39A | 39.76㎡ | 7억 1,680만 | 6 |
| 44A | 44.55㎡ | 8억 1,930만 | 101 |
| 44ART |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 전체 | 119.52:1 | 2,988 / 25 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 전체 | 49.63:1 | 4,864 / 98 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 전체 | 39.63:1 | 6,183 / 156 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 4 | 추첨 | 전체 | 916.33:1 | 2,749 / 3 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 44.55㎡ |
| 9억 6,680만 |
| 2 |
| 44B | 44.85㎡ | 8억 1,670만 | 1 |
| 45A | 45.05㎡ | 8억 410만 | 9 |
| 46A | 46.65㎡ | 8억 5,800만 | 19 |
| 46B | 46.46㎡ | 8억 2,930만 | 3 |
| 46C | 46.46㎡ | 8억 3,760만 | 5 |
| 49A | 49.22㎡ | 8억 7,840만 | 9 |
| 49B | 49.41㎡ | 8억 9,070만 | 9 |