
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 59A1 | 59.62㎡ | 6억 134만 | 18 |
| 59A2 | 59.22㎡ | 6억 491만 | 18 |
| 59B1 | 59.62㎡ | 5억 8,844만 | 36 |
| 74A1 | 74.91㎡ | 7억 2,407만 | 44 |
| 74A2 | 74.14㎡ | 7억 2,501만 | 45 |
| 74B1 | 74.94㎡ | 7억 1,935만 | 9 |
| 74B2 | 74.17㎡ | 7억 2,050만 | 9 |
| 74C1 | 74.91㎡ | 7억 802만 | 53 |
| 74P1 | 74.91㎡ | 6억 6,113만 | 1 |
| 75A3 | 75.49㎡ | 8억 5,602만 | 4 |
| 75B3 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 거주자우선 | 16.57:1 | 232 / 72 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 거주자우선 | 15.18:1 | 501 / 169 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 거주자우선 | 36.55:1 | 804 / 114 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 1 | 추첨 | 기타 | 7.59:1 | 222 / 72 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 기타 | 7.39:1 | 537 / 169 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 기타 | 20.73:1 | 1,125 / 114 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 75.51㎡ |
| 8억 5,140만 |
| 1 |
| 76C3 | 76.26㎡ | 8억 6,001만 | 3 |
| 84A1 | 84.75㎡ | 7억 9,801만 | 17 |
| 84A2 | 84.08㎡ | 8억 74만 | 18 |
| 84B1 | 84.84㎡ | 8억 95만 | 18 |
| 84B2 | 84.17㎡ | 8억 378만 | 18 |
| 84B3 | 84.99㎡ | 9억 4,140만 | 2 |
| 84C1 | 84.75㎡ | 7억 8,050만 | 18 |
| 84D1 | 84.75㎡ | 7억 8,197만 | 17 |
| 84P1 | 84.75㎡ | 7억 3,802만 | 1 |
| 84PTA | 84.98㎡ | 9억 7,266만 | 2 |
| 84PTB | 85.00㎡ | 9억 7,339만 | 1 |
| 84PTC | 84.94㎡ | 9억 6,930만 | 2 |