
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 42D | 43.00㎡ | 8억 2,910만 | 96 |
| 45A | 45.98㎡ | 8억 9,140만 | 48 |
| 49E | 49.98㎡ | 9억 7,760만 | 22 |
| 49F | 49.32㎡ | 9억 6,300만 | 22 |
| 49G | 49.98㎡ | 9억 8,430만 | 22 |
| 49H | 49.76㎡ | 10억 380만 | 24 |
| 49I | 49.99㎡ | 9억 8,800만 | 45 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 전체 | 8.23:1 | 1,185 / 144 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 전체 | 11.01:1 | 1,486 / 135 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.