
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 25OJ | 25.80㎡ | 3억 9,586만 | 9 |
| 27OI | 27.69㎡ | 3억 9,033만 | 12 |
| 28OH | 28.92㎡ | 4억 4,362만 | 15 |
| 43OG2 | 43.82㎡ | 6억 7,192만 | 15 |
| 44OG1 | 44.43㎡ | 6억 8,139만 | 9 |
| 46OF | 46.94㎡ | 7억 1,976만 | 15 |
| 53OE1 | 53.89㎡ | 8억 1,812만 | 60 |
| 53OE2 | 53.77㎡ | 8억 4,899만 | 15 |
| 54OD | 54.93㎡ | 8억 7,581만 | 15 |
| 62OC | 62.07㎡ | 9억 5,166만 | 15 |
| 76OB |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 거주자우선 | 45.78:1 | 412 / 45 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 거주자우선 | 46.83:1 | 843 / 90 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 거주자우선 | 38.57:1 | 270 / 39 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 4 | 추첨 | 거주자우선 | 99.14:1 | 694 / 36 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 1 | 추첨 | 기타 | 19.89:1 | 313 / 45 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 기타 | 20.32:1 | 638 / 90 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 기타 | 14.88:1 | 213 / 39 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 76.40㎡ |
| 12억 1,752만 |
| 15 |
| 77OA | 77.93㎡ | 12억 3,013만 | 15 |
| 4 | 추첨 | 기타 | 41.17:1 | 507 / 36 | 정보 없음 / 정보 없음 |