
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.9944 | 80.31㎡ | 3억 7,655만 | 3 |
| 064.9972 | 86.95㎡ | 3억 9,900만 | 4 |
| 084.9773 | 112.11㎡ | 5억 2,684만 | 2 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9944 | 1순위 | 기타지역 | 7.33:1 | 22 / 3 | 0 / 0 |
| 064.9972 | 1순위 | 기타지역 | 11:1 | 11 / 4 | 52 / 52 |
| 084.9773 | 1순위 | 기타지역 | 11:1 | 11 / 2 | 66 / 66 |
| 059.9944 | 1순위 | 해당지역 | 2:1 | 6 / 3 | 27 / 40.5 |
| 064.9972 | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 3 / 4 | 0 / 0 |
| 084.9773 | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 1 / 2 | 0 / 0 |
| 059.9944 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 3 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 064.9972 | 2순위 | 기타지역 | 9.75:1 | 39 / 4 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9773 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9944 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 3 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 064.9972 | 2순위 | 해당지역 | 1:1 | 4 / 4 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9773 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |