
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 049.9088 | 67.05㎡ | 3억 7,100만 | 9 |
| 075.9250 | 100.93㎡ | 5억 5,900만 | 44 |
| 084.9643B | 113.08㎡ | 6억 2,700만 | 57 |
| 084.9303A | 113.16㎡ | 6억 1,500만 | 51 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.9088 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 5 | 0 / 0 |
| 075.9250 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 24 | 0 / 0 |
| 084.9303A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 26 | 0 / 0 |
| 084.9643B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 27 | 0 / 0 |
| 049.9088 | 1순위 | 해당지역 | 5.4:1 | 27 / 5 | 24 / 29.75 |
| 075.9250 | 1순위 | 해당지역 | 5.17:1 | 124 / 24 | 34 / 41.44 |
| 084.9303A | 1순위 | 해당지역 | 5.92:1 | 154 / 26 | 34 / 41.9 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.9643B | 1순위 | 해당지역 | 8.04:1 | 217 / 27 | 30 / 41.33 |
| 049.9088 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 5 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 075.9250 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 24 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9303A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 26 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9643B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 27 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 049.9088 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 5 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 075.9250 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 24 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9303A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 26 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9643B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 27 | 정보 없음 / 정보 없음 |