
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 84A | 84.77㎡ | 6억 5,930만 | 92 |
| 84B | 84.79㎡ | 6억 4,740만 | 23 |
| 84BA | 84.73㎡ | 6억 3,470만 | 46 |
| 84C | 84.80㎡ | 6억 5,360만 | 45 |
| 84D | 84.80㎡ | 6억 5,360만 | 38 |
| 84E | 84.83㎡ | 6억 5,360만 | 45 |
| 84F | 84.75㎡ | 6억 2,210만 | 69 |
| 84FA | 84.74㎡ | 6억 2,210만 | 23 |
| 84G | 84.73㎡ | 6억 5,930만 | 23 |
| 84H | 84.82㎡ | 6억 5,930만 | 23 |
| 84I | 84.79㎡ | 6억 4,740만 | 23 |
| 84J |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 거주자우선 | 6.36:1 | 598 / 473 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 1 | 추첨 | 기타 | 2.49:1 | 440 / 473 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 84.78㎡ |
| 6억 5,930만 |
| 23 |