
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 20B | 20.92㎡ | 3억 550만 | 32 |
| 20B1 | 20.92㎡ | 3억 550만 | 64 |
| 21A | 21.20㎡ | 3억 1,400만 | 724 |
| 34D | 34.40㎡ | 4억 4,900만 | 32 |
| 41C | 41.92㎡ | 5억 6,380만 | 32 |
| 41C1 | 41.92㎡ | 5억 5,510만 | 32 |
| 44E | 44.77㎡ | 6억 2,960만 | 38 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 거주자우선 | 5.61:1 | 920 / 820 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 거주자우선 | 24.58:1 | 639 / 134 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 1 | 추첨 | 기타 | 2.36:1 | 794 / 820 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 기타 | 11.6:1 | 640 / 134 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.