
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 049.9200 | 74.05㎡ | 3억 8,500만 | 2 |
| 059.9500A | 87.79㎡ | 4억 8,600만 | 2 |
| 059.8800B | 88.55㎡ | 4억 7,700만 | 1 |
| 074.9600 | 101.25㎡ | 5억 3,700만 | 1 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.9200 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 2 | 0 / 0 |
| 059.9500A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 2 | 0 / 0 |
| 059.8800B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| 074.9600 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| 049.9200 | 1순위 | 해당지역 | 121.5:1 | 243 / 2 | 64 / 65 |
| 059.9500A | 1순위 | 해당지역 | 233:1 | 466 / 2 | 64 / 68.5 |
| 059.8800B | 1순위 | 해당지역 | 146:1 | 146 / 1 | 58 / 58 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 074.9600 | 1순위 | 해당지역 | 1,010:1 | 1,010 / 1 | 69 / 69 |
| 049.9200 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9500A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.8800B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 074.9600 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 049.9200 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9500A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.8800B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 074.9600 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |