
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| A | 29.98㎡ | 3억 5,590만 | 28 |
| A1 | 31.29㎡ | 3억 7,150만 | 3 |
| A2 | 29.51㎡ | 3억 4,330만 | 8 |
| A3 | 34.47㎡ | 4억 100만 | 3 |
| B | 29.71㎡ | 3억 3,860만 | 2 |
| B1 | 30.94㎡ | 3억 6,000만 | 3 |
| B2 | 24.64㎡ | 2억 7,780만 | 3 |
| C | 55.21㎡ | 6억 960만 | 2 |
| D | 27.67㎡ | 3억 2,850만 | 5 |
| E | 30.09㎡ | 3억 5,000만 | 2 |
| F |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 전체 | 2.35:1 | 155 / 66 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 전체 | 41:1 | 123 / 3 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 24.41㎡ |
| 2억 8,980만 |
| 6 |
| F1 | 28.32㎡ | 3억 3,620만 | 3 |
| G | 56.97㎡ | 6억 2,900만 | 1 |