
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.9970 | 79.88㎡ | 5억 249만 | 4 |
| 069.9964 | 92.73㎡ | 5억 7,697만 | 3 |
| 084.9976A | 112.42㎡ | 6억 9,488만 | 2 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9970 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 4 | 0 / 0 |
| 069.9964 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 3 | 0 / 0 |
| 084.9976A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 2 | 0 / 0 |
| 059.9970 | 1순위 | 해당지역 | 17:1 | 68 / 4 | 43 / 45 |
| 069.9964 | 1순위 | 해당지역 | 21:1 | 63 / 3 | 45 / 47.33 |
| 084.9976A | 1순위 | 해당지역 | 120.5:1 | 241 / 2 | 55 / 59.5 |
| 059.9970 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 4 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 069.9964 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 3 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9976A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9970 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 4 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 069.9964 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 3 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9976A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |