
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 063.8620B | 86.53㎡ | 3억 7,954만 | 54 |
| 063.8830A | 87.09㎡ | 3억 8,699만 | 42 |
| 084.8360 | 114.53㎡ | 4억 6,268만 | 8 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 063.8830A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 23 | 0 / 0 |
| 063.8620B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 29 | 0 / 0 |
| 084.8360 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 2 | 0 / 0 |
| 063.8830A | 1순위 | 해당지역 | 9.83:1 | 226 / 23 | 42 / 48.94 |
| 063.8620B | 1순위 | 해당지역 | 9.17:1 | 266 / 29 | 39 / 47.59 |
| 084.8360 | 1순위 | 해당지역 | 231.5:1 | 463 / 2 | 57 / 57.5 |
| 063.8830A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 23 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 063.8620B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 29 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.8360 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 063.8830A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 23 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 063.8620B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 29 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.8360 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |